Döviz | Alış | Satış | Fark |
34,2045 | 34,1983 | % 0.06 | |
38,0422 | 38,0322 | % -0.15 | |
45,6439 | 45,6296 | % -0.22 | |
40,3450 | 40,3234 | % -0.25 | |
25,2786 | 25,2684 | % 0 | |
4,8747 | 4,8729 | % 0.02 |
Kripto Para | |
64.404$ | |
2.661$ | |
0,63$ | |
348$ | |
0,00$ | |
69$ |
Altın | Alış | Satış |
2.644,6 | 2.645,0 | |
2.908,4 | 2.908,9 | |
4.935,0 | 4.987,0 | |
9.840,0 | 9.968,0 | |
48.276,5 | 49.057,3 | |
19.682,0 | 19.868,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.