Döviz | Alış | Satış | Fark |
34,9724 | 34,9313 | % 0.03 | |
36,8149 | 36,7226 | % 0.05 | |
44,3989 | 44,3289 | % 0.08 | |
39,1169 | 39,0534 | % 0.03 | |
24,5531 | 24,5157 | % 0.06 | |
4,7971 | 4,7895 | % 0.03 |
Kripto Para | |
109.217$ | |
4.162$ | |
2,57$ | |
560$ | |
37,29$ | |
123$ |
Altın | Alış | Satış |
2.652,6 | 2.652,9 | |
2.980,1 | 2.980,5 | |
4.822,0 | 4.944,0 | |
9.705,0 | 9.887,0 | |
48.304,7 | 49.071,8 | |
19.320,0 | 19.699,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.