a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 273,50 -1,00 18:09:31
AGROT 16,47 9,95 18:09:14
AHGAZ 13,82 -1,22 18:08:53
AKBNK 64,60 -4,58 18:08:55
AKCNS 148,80 -0,27 17:59:59
AKFGY 2,40 2,13 18:08:46
AKFYE 24,92 -2,73 18:09:51
AKSA 136,40 3,26 18:09:55
AKSEN 42,40 -0,93 18:08:59
ALARK 105,60 -2,04 18:09:27
ALBRK 5,82 3,01 18:08:34
ALFAS 66,85 0,15 18:09:59
ANSGR 113,30 6,59 18:09:32
ARCLK 166,50 -1,71 18:09:42
ASELS 64,55 1,97 18:09:16
ASTOR 92,05 0,44 18:09:32
BERA 19,96 0,30 18:09:59
BFREN 859,00 -3,10 18:09:17
BIENY 33,04 -0,48 18:10:00
BIMAS 554,00 -0,81 18:09:56
BIOEN 19,82 -1,29 18:09:20
BOBET 28,52 1,64 18:09:58
BRSAN 433,25 -1,08 18:09:53
BRYAT 2.197,00 -2,01 18:08:34
BTCIM 166,00 -1,19 18:09:17
CANTE 1,81 -1,09 18:09:55
CCOLA 818,00 -2,15 18:09:57
CIMSA 34,16 -0,87 18:09:48
CWENE 201,30 0,10 18:08:59
DOAS 257,50 -2,28 18:09:06
DOHOL 16,41 2,50 18:09:59
ECILC 51,25 -2,29 18:09:59
ECZYT 220,10 -2,18 18:09:36
EGEEN 12.537,50 -1,82 18:09:38
EKGYO 11,02 1,10 18:09:56
ENERY 185,00 -2,63 18:09:23
ENJSA 64,35 -1,23 18:09:48
ENKAI 40,20 -0,99 18:09:59
EREGL 54,60 -0,18 18:09:57
EUPWR 94,90 0,69 18:09:59
EUREN 14,56 0,69 18:09:57
FROTO 1.066,00 -3,53 18:09:58
GARAN 122,70 -0,89 18:09:55
GESAN 48,12 1,43 18:09:46
GUBRF 140,40 -1,20 18:09:49
GWIND 32,66 2,32 18:09:36
HALKB 18,60 -2,62 18:09:47
HEKTS 12,17 0,08 18:09:55
IPEKE 40,16 1,21 18:09:56
ISCTR 16,12 -1,35 18:09:59
ISGYO 17,34 0,52 18:09:54
ISMEN 39,68 2,06 18:09:44
IZENR 22,82 0,18 18:09:59
KAYSE 27,52 0,88 18:05:21
KCAER 50,25 0,00 18:09:10
KCHOL 226,80 -0,18 18:09:33
KLSER 52,00 4,54 18:09:32
KONTR 171,00 2,58 18:09:11
KONYA 7.912,50 -0,22 18:05:21
KOZAA 58,90 2,43 18:08:41
KOZAL 22,00 0,18 18:09:35
KRDMD 30,82 -2,78 18:09:29
MAVI 126,50 -0,39 18:09:53
MGROS 555,00 0,00 18:09:38
MIATK 57,60 2,40 18:09:33
ODAS 8,40 -1,18 18:09:40
OTKAR 612,00 -1,61 18:05:21
OYAKC 71,85 0,84 18:08:56
PETKM 23,16 1,14 18:09:32
PGSUS 238,90 2,84 18:09:25
QUAGR 3,25 -2,40 18:08:56
REEDR 35,92 9,98 18:09:59
SAHOL 101,90 -0,78 18:09:58
SASA 43,58 -0,95 18:09:38
SAYAS 65,90 -1,64 18:05:21
SDTTR 286,50 9,98 18:09:59
SISE 49,76 -1,17 18:09:39
SKBNK 4,05 -0,74 18:08:52
SMRTG 49,52 0,20 18:08:00
SOKM 63,30 1,12 18:08:49
TABGD 189,00 -1,05 18:09:18
TAVHL 269,00 3,86 18:08:01
TCELL 109,40 0,64 18:09:39
THYAO 310,75 1,55 18:09:42
TKFEN 58,45 0,78 18:08:28
TOASO 317,25 -1,63 18:09:34
TSKB 12,45 1,06 18:08:28
TTKOM 51,80 2,57 18:08:55
TTRAK 848,00 -3,20 18:08:51
TUKAS 7,12 -1,25 18:08:43
TUPRS 168,80 -1,69 18:09:37
TURSG 71,25 2,59 18:09:10
ULKER 173,10 0,58 18:09:59
VAKBN 22,12 -4,33 18:08:34
VESBE 20,94 -1,13 18:08:01
VESTL 77,05 -0,84 18:08:02
YEOTK 185,30 0,43 18:08:26
YKBNK 31,26 -5,44 18:09:34
YYLGD 12,18 3,22 18:09:32
ZOREN 5,51 0,55 18:09:30
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 273,50 -1,00 18:09:31
AGROT 16,47 9,95 18:09:14
AHGAZ 13,82 -1,22 18:08:53
AKBNK 64,60 -4,58 18:08:55
AKCNS 148,80 -0,27 17:59:59
AKFGY 2,40 2,13 18:08:46
AKFYE 24,92 -2,73 18:09:51
AKSA 136,40 3,26 18:09:55
AKSEN 42,40 -0,93 18:08:59
ALARK 105,60 -2,04 18:09:27
ALBRK 5,82 3,01 18:08:34
ALFAS 66,85 0,15 18:09:59
ANSGR 113,30 6,59 18:09:32
ARCLK 166,50 -1,71 18:09:42
ASELS 64,55 1,97 18:09:16
ASTOR 92,05 0,44 18:09:32
BERA 19,96 0,30 18:09:59
BFREN 859,00 -3,10 18:09:17
BIENY 33,04 -0,48 18:10:00
BIMAS 554,00 -0,81 18:09:56
BIOEN 19,82 -1,29 18:09:20
BOBET 28,52 1,64 18:09:58
BRSAN 433,25 -1,08 18:09:53
BRYAT 2.197,00 -2,01 18:08:34
BTCIM 166,00 -1,19 18:09:17
CANTE 1,81 -1,09 18:09:55
CCOLA 818,00 -2,15 18:09:57
CIMSA 34,16 -0,87 18:09:48
CWENE 201,30 0,10 18:08:59
DOAS 257,50 -2,28 18:09:06
DOHOL 16,41 2,50 18:09:59
ECILC 51,25 -2,29 18:09:59
ECZYT 220,10 -2,18 18:09:36
EGEEN 12.537,50 -1,82 18:09:38
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 11,02 1,10 18:09:56
ENERY 185,00 -2,63 18:09:23
ENJSA 64,35 -1,23 18:09:48
ENKAI 40,20 -0,99 18:09:59
EREGL 54,60 -0,18 18:09:57
EUPWR 94,90 0,69 18:09:59
EUREN 14,56 0,69 18:09:57
FROTO 1.066,00 -3,53 18:09:58
GARAN 122,70 -0,89 18:09:55
GESAN 48,12 1,43 18:09:46
GUBRF 140,40 -1,20 18:09:49
GWIND 32,66 2,32 18:09:36
HALKB 18,60 -2,62 18:09:47
HEKTS 12,17 0,08 18:09:55
IPEKE 40,16 1,21 18:09:56
ISCTR 16,12 -1,35 18:09:59
ISGYO 17,34 0,52 18:09:54
ISMEN 39,68 2,06 18:09:44
IZENR 22,82 0,18 18:09:59
KAYSE 27,52 0,88 18:05:21
KCAER 50,25 0,00 18:09:10
KCHOL 226,80 -0,18 18:09:33
KLSER 52,00 4,54 18:09:32
KONTR 171,00 2,58 18:09:11
KONYA 7.912,50 -0,22 18:05:21
KOZAA 58,90 2,43 18:08:41
KOZAL 22,00 0,18 18:09:35
KRDMD 30,82 -2,78 18:09:29
MAVI 126,50 -0,39 18:09:53
MGROS 555,00 0,00 18:09:38
MIATK 57,60 2,40 18:09:33
ODAS 8,40 -1,18 18:09:40
OTKAR 612,00 -1,61 18:05:21
OYAKC 71,85 0,84 18:08:56
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 23,16 1,14 18:09:32
PGSUS 238,90 2,84 18:09:25
QUAGR 3,25 -2,40 18:08:56
REEDR 35,92 9,98 18:09:59
SAHOL 101,90 -0,78 18:09:58
SASA 43,58 -0,95 18:09:38
SAYAS 65,90 -1,64 18:05:21
SDTTR 286,50 9,98 18:09:59
SISE 49,76 -1,17 18:09:39
SKBNK 4,05 -0,74 18:08:52
SMRTG 49,52 0,20 18:08:00
SOKM 63,30 1,12 18:08:49
TABGD 189,00 -1,05 18:09:18
TAVHL 269,00 3,86 18:08:01
TCELL 109,40 0,64 18:09:39
THYAO 310,75 1,55 18:09:42
TKFEN 58,45 0,78 18:08:28
TOASO 317,25 -1,63 18:09:34
TSKB 12,45 1,06 18:08:28
TTKOM 51,80 2,57 18:08:55
TTRAK 848,00 -3,20 18:08:51
TUKAS 7,12 -1,25 18:08:43
TUPRS 168,80 -1,69 18:09:37
TURSG 71,25 2,59 18:09:10
ULKER 173,10 0,58 18:09:59
VAKBN 22,12 -4,33 18:08:34
VESBE 20,94 -1,13 18:08:01
VESTL 77,05 -0,84 18:08:02
YEOTK 185,30 0,43 18:08:26
YKBNK 31,26 -5,44 18:09:34
YYLGD 12,18 3,22 18:09:32
ZOREN 5,51 0,55 18:09:30

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.