a
Menkul Fiyat % Zaman
ADEL 36,14 -3,93 18:09:53
AEFES 223,10 -3,13 18:09:59
AGHOL 372,50 -0,80 18:09:28
AGROT 12,87 2,88 18:09:58
AKBNK 62,70 -1,34 18:09:52
AKFGY 2,20 0,00 18:09:59
AKFYE 19,82 0,35 18:09:10
AKSA 11,35 -1,05 18:09:40
AKSEN 36,08 -1,80 18:09:52
ALARK 97,65 -1,11 18:09:57
ALFAS 63,10 5,34 18:09:53
ALTNY 90,90 0,55 18:09:58
ANSGR 101,40 -0,49 18:09:16
ARCLK 150,20 -0,86 18:09:46
ARDYZ 41,38 0,53 18:10:00
ASELS 67,55 -2,38 18:09:47
ASTOR 105,00 -2,05 18:09:56
BERA 15,62 -0,51 18:09:58
BIMAS 513,00 -3,02 18:09:47
BINHO 351,75 2,93 18:08:01
BJKAS 4,66 7,62 18:09:27
BRSAN 452,00 -0,44 18:09:55
BRYAT 2.114,00 -1,12 18:09:58
BTCIM 140,60 -0,28 18:09:52
CANTE 1,70 0,59 18:09:52
CCOLA 60,75 -1,70 18:09:38
CIMSA 43,58 -0,05 18:09:59
CLEBI 1.980,00 0,25 18:09:04
CWENE 23,40 -0,17 18:08:29
DOAS 208,00 -1,70 18:08:46
DOHOL 15,33 0,13 18:09:47
ECILC 48,80 1,33 18:09:38
EGEEN 10.400,00 -0,88 18:09:33
EKGYO 13,55 -1,24 18:09:44
ENERY 290,75 1,66 18:08:01
ENJSA 61,95 -0,40 18:08:27
ENKAI 53,30 -0,84 18:09:46
EREGL 26,06 -1,88 18:09:55
EUPWR 36,14 0,95 18:09:29
FENER 105,60 2,23 18:09:52
FROTO 981,00 -1,16 18:09:57
GARAN 127,80 0,00 18:09:57
GESAN 51,35 2,39 18:09:47
GOLTS 463,25 -0,86 18:08:01
GUBRF 272,00 0,00 18:09:24
HALKB 16,37 -1,68 18:09:44
HEKTS 4,18 -0,24 18:09:26
ISCTR 13,33 -1,48 18:09:59
ISMEN 45,74 -0,74 18:09:34
KARSN 12,58 -0,63 18:09:59
KCAER 15,26 -0,39 18:09:35
KCHOL 194,30 -1,27 18:09:54
KLSER 39,36 2,61 18:09:52
KONTR 47,10 1,16 18:09:57
KONYA 7.297,50 -0,95 18:08:17
KOZAA 70,35 -0,21 18:09:44
KOZAL 23,50 0,77 18:09:58
KRDMD 29,82 -2,17 18:09:40
KTLEV 62,15 -0,16 18:09:18
LMKDC 30,06 -3,78 18:09:55
MAVI 87,45 -1,02 18:09:57
MGROS 524,00 -0,66 18:09:42
MIATK 45,18 -1,14 18:09:53
MPARK 383,25 -3,77 18:09:45
OBAMS 50,20 -0,50 18:09:25
ODAS 6,74 1,05 18:09:58
OTKAR 478,00 0,00 18:08:04
OYAKC 21,30 -1,39 18:09:53
PAPIL 13,34 -0,60 18:09:05
PEKGY 1,57 -4,27 18:09:59
PETKM 18,95 -1,20 18:09:58
PGSUS 224,70 -0,58 18:09:41
REEDR 14,83 -0,54 18:09:56
RGYAS 123,90 0,41 18:09:30
SAHOL 97,45 -1,57 18:09:59
SASA 4,31 -0,23 18:09:58
SISE 41,80 -2,97 18:09:59
SKBNK 4,94 0,61 18:09:04
SMRTG 41,06 0,93 18:09:35
SOKM 41,12 -1,34 18:09:45
TABGD 154,00 -0,32 18:09:11
TAVHL 288,00 0,17 18:09:52
TCELL 96,05 0,05 18:09:40
THYAO 295,50 -1,25 18:09:59
TKFEN 76,75 0,72 18:09:19
TMSN 120,00 -1,07 18:09:58
TOASO 199,80 -2,11 18:09:57
TSKB 12,69 -0,70 18:08:58
TTKOM 46,90 -0,09 18:09:45
TTRAK 748,00 -0,93 18:09:38
TUKAS 7,24 0,56 18:09:50
TUPRS 148,60 -1,72 18:09:59
TURSG 14,61 -0,61 18:09:55
ULKER 114,60 -1,55 18:09:53
VAKBN 22,40 -1,41 18:09:54
VESBE 17,85 -0,22 18:09:49
VESTL 68,95 -3,09 18:09:53
YEOTK 54,00 3,35 18:09:43
YKBNK 29,66 -3,07 18:09:59
ZOREN 4,38 -0,90 18:09:56
Menkul Fiyat % Zaman
ADEL 36,14 -3,93 18:09:53
AEFES 223,10 -3,13 18:09:59
AGHOL 372,50 -0,80 18:09:28
AGROT 12,87 2,88 18:09:58
AKBNK 62,70 -1,34 18:09:52
AKFGY 2,20 0,00 18:09:59
AKFYE 19,82 0,35 18:09:10
AKSA 11,35 -1,05 18:09:40
AKSEN 36,08 -1,80 18:09:52
ALARK 97,65 -1,11 18:09:57
ALFAS 63,10 5,34 18:09:53
ALTNY 90,90 0,55 18:09:58
ANSGR 101,40 -0,49 18:09:16
ARCLK 150,20 -0,86 18:09:46
ARDYZ 41,38 0,53 18:10:00
ASELS 67,55 -2,38 18:09:47
ASTOR 105,00 -2,05 18:09:56
BERA 15,62 -0,51 18:09:58
BIMAS 513,00 -3,02 18:09:47
BINHO 351,75 2,93 18:08:01
BJKAS 4,66 7,62 18:09:27
BRSAN 452,00 -0,44 18:09:55
BRYAT 2.114,00 -1,12 18:09:58
BTCIM 140,60 -0,28 18:09:52
CANTE 1,70 0,59 18:09:52
CCOLA 60,75 -1,70 18:09:38
CIMSA 43,58 -0,05 18:09:59
CLEBI 1.980,00 0,25 18:09:04
CWENE 23,40 -0,17 18:08:29
DOAS 208,00 -1,70 18:08:46
DOHOL 15,33 0,13 18:09:47
ECILC 48,80 1,33 18:09:38
EGEEN 10.400,00 -0,88 18:09:33
EKGYO 13,55 -1,24 18:09:44
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 290,75 1,66 18:08:01
ENJSA 61,95 -0,40 18:08:27
ENKAI 53,30 -0,84 18:09:46
EREGL 26,06 -1,88 18:09:55
EUPWR 36,14 0,95 18:09:29
FENER 105,60 2,23 18:09:52
FROTO 981,00 -1,16 18:09:57
GARAN 127,80 0,00 18:09:57
GESAN 51,35 2,39 18:09:47
GOLTS 463,25 -0,86 18:08:01
GUBRF 272,00 0,00 18:09:24
HALKB 16,37 -1,68 18:09:44
HEKTS 4,18 -0,24 18:09:26
ISCTR 13,33 -1,48 18:09:59
ISMEN 45,74 -0,74 18:09:34
KARSN 12,58 -0,63 18:09:59
KCAER 15,26 -0,39 18:09:35
KCHOL 194,30 -1,27 18:09:54
KLSER 39,36 2,61 18:09:52
KONTR 47,10 1,16 18:09:57
KONYA 7.297,50 -0,95 18:08:17
KOZAA 70,35 -0,21 18:09:44
KOZAL 23,50 0,77 18:09:58
KRDMD 29,82 -2,17 18:09:40
KTLEV 62,15 -0,16 18:09:18
LMKDC 30,06 -3,78 18:09:55
MAVI 87,45 -1,02 18:09:57
MGROS 524,00 -0,66 18:09:42
MIATK 45,18 -1,14 18:09:53
MPARK 383,25 -3,77 18:09:45
OBAMS 50,20 -0,50 18:09:25
ODAS 6,74 1,05 18:09:58
OTKAR 478,00 0,00 18:08:04
OYAKC 21,30 -1,39 18:09:53
Menkul Fiyat % Zaman
PAPIL 13,34 -0,60 18:09:05
PEKGY 1,57 -4,27 18:09:59
PETKM 18,95 -1,20 18:09:58
PGSUS 224,70 -0,58 18:09:41
REEDR 14,83 -0,54 18:09:56
RGYAS 123,90 0,41 18:09:30
SAHOL 97,45 -1,57 18:09:59
SASA 4,31 -0,23 18:09:58
SISE 41,80 -2,97 18:09:59
SKBNK 4,94 0,61 18:09:04
SMRTG 41,06 0,93 18:09:35
SOKM 41,12 -1,34 18:09:45
TABGD 154,00 -0,32 18:09:11
TAVHL 288,00 0,17 18:09:52
TCELL 96,05 0,05 18:09:40
THYAO 295,50 -1,25 18:09:59
TKFEN 76,75 0,72 18:09:19
TMSN 120,00 -1,07 18:09:58
TOASO 199,80 -2,11 18:09:57
TSKB 12,69 -0,70 18:08:58
TTKOM 46,90 -0,09 18:09:45
TTRAK 748,00 -0,93 18:09:38
TUKAS 7,24 0,56 18:09:50
TUPRS 148,60 -1,72 18:09:59
TURSG 14,61 -0,61 18:09:55
ULKER 114,60 -1,55 18:09:53
VAKBN 22,40 -1,41 18:09:54
VESBE 17,85 -0,22 18:09:49
VESTL 68,95 -3,09 18:09:53
YEOTK 54,00 3,35 18:09:43
YKBNK 29,66 -3,07 18:09:59
ZOREN 4,38 -0,90 18:09:56